Decimals and Operations
16 IXL skills aligned to this Grade 5 Mathematics FAST category.
Grade 5
Mathematics
High Priority for FAST
IXL Skills by Achievement Level
1 Level 1 (Below Basic) (4 skills)
| IXL Code | Skill Description |
|---|---|
| W.1 | What decimal number is illustrated? |
| W.4 | Place values in decimal numbers |
| X.4 | Compare decimal numbers |
| Y.2 | Convert fractions and mixed numbers to decimals |
2 Level 2 (Basic) (4 skills)
| IXL Code | Skill Description |
|---|---|
| AA.2 | Add decimal numbers |
| AA.5 | Subtract decimal numbers |
| AA.8 | Add and subtract decimals: word problems |
| BB.1 | Multiply a decimal by a power of ten |
3 Level 3 (Satisfactory) (3 skills)
| IXL Code | Skill Description |
|---|---|
| CC.5 | Multiply a decimal by a one-digit whole number |
| CC.7 | Multiply a decimal by a multi-digit whole number |
| DD.6 | Multiply two decimals: products up to hundredths |
4 Level 4 (Proficient) (3 skills)
| IXL Code | Skill Description |
|---|---|
| CC.8 | Multiply decimals and whole numbers: word problems |
| FF.5 | Divide decimals by whole numbers |
| FF.11 | Divide by decimals |
5 Level 5 (Advanced) (2 skills)
| IXL Code | Skill Description |
|---|---|
| FF.8 | Division with decimal quotients: word problems |
| GG.2 | Add, subtract, multiply, and divide decimals: word problems |
Related Grade 5 Categories
Need These Skills Assigned Automatically?
Upload your FAST scores and get personalized skill recommendations for each student.
Upload FAST Scores